¡No declares tarde tu renta! Conoce las consecuencias en Colombia
En Colombia, la declaración de renta es una obligación anual para personas naturales que cumplen con alguno de los requisitos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como son:
- Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2023 sea igual o superior a $190.854.000
- Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $59.377.000
- Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $59.377.000
- Que el valor total de las compras y consumos sean igual o superior a $59.377.000
- Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superior a $59.377.000
Los plazos para declarar son los siguientes:
| Últimos dígitos | Fecha de vencimiento | Últimos dígitos | Fecha de vencimiento |
| 1 – 2 | lunes, 12 de agosto de 2024 | 51 – 52 | miércoles, 18 de septiembre de 2024 |
| 3 – 4 | martes, 13 de agosto de 2024 | 53 – 54 | jueves, 19 de septiembre de 2024 |
| 5 – 6 | miércoles, 14 de agosto de 2024 | 55 – 56 | viernes, 20 de septiembre de 2024 |
| 7 – 8 | jueves, 15 de agosto de 2024 | 57 – 58 | lunes, 23 de septiembre de 2024 |
| 9 – 10 | viernes, 16 de agosto de 2024 | 59 – 60 | martes, 24 de septiembre de 2024 |
| 11 – 12 | martes, 20 de agosto de 2024 | 61 – 62 | miércoles, 25 de septiembre de 2024 |
| 13 – 14 | miércoles, 21 de agosto de 2024 | 63 – 64 | jueves, 26 de septiembre de 2024 |
| 15 – 16 | jueves, 22 de agosto de 2024 | 65 – 66 | viernes, 27 de septiembre de 2024 |
| 17 – 18 | viernes, 23 de agosto de 2024 | 67 – 68 | martes, 1 de octubre de 2024 |
| 19 – 20 | lunes, 26 de agosto de 2024 | 69 – 70 | miércoles, 2 de octubre de 2024 |
| 21 – 22 | martes, 27 de agosto de 2024 | 71 – 72 | jueves, 3 de octubre de 2024 |
| 23 – 24 | miércoles, 28 de agosto de 2024 | 73 – 74 | viernes, 4 de octubre de 2024 |
| 25 – 26 | jueves, 29 de agosto de 2024 | 75 – 76 | lunes, 7 de octubre de 2024 |
| 27 – 28 | lunes, 2 de septiembre de 2024 | 77 – 78 | martes, 8 de octubre de 2024 |
| 29 – 30 | martes, 3 de septiembre de 2024 | 79 – 80 | miércoles, 9 de octubre de 2024 |
| 31 – 32 | miércoles, 4 de septiembre de 2024 | 81 – 82 | jueves, 10 de octubre de 2024 |
| 33 – 34 | jueves, 5 de septiembre de 2024 | 83 – 84 | viernes, 11 de octubre de 2024 |
| 35 – 36 | viernes, 6 de septiembre de 2024 | 85 – 86 | martes, 15 de octubre de 2024 |
| 37 – 38 | lunes, 9 de septiembre de 2024 | 87 – 88 | miércoles, 16 de octubre de 2024 |
| 39 – 40 | martes, 10 de septiembre de 2024 | 89 – 90 | jueves, 17 de octubre de 2024 |
| 41 – 42 | miércoles, 11 de septiembre de 2024 | 91 – 92 | viernes, 18 de octubre de 2024 |
| 43 – 44 | jueves, 12 de septiembre de 2024 | 93 – 94 | lunes, 21 de octubre de 2024 |
| 45 – 46 | viernes, 13 de septiembre de 2024 | 95 – 96 | martes, 22 de octubre de 2024 |
| 47 – 48 | lunes, 16 de septiembre de 2024 | 97 – 98 | miércoles, 23 de octubre de 2024 |
| 49 – 50 | martes, 17 de septiembre de 2024 | 99 – 0 | jueves, 24 de octubre de 2024 |
Para el año 2024, la sanción mínima por presentar por fuera del plazo establecido la declaración de renta, se fijó en $471.000.
Para más información contáctanos aquí nuestros profesionales del área tributaria atenderán todos tus requerimientos.
¡No te estreses, nosotros te ayudamos!








Comments are closed